Schleswig-Holstein
Abgeschlossene Vergaben
| Betreiber | Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Fahrzeug | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Ostsee-Bahn | Nov 00 | Dez 11 | Husum – Tönning – Bad St. Peter-Ording | Netz Nord/Los B | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | Nov 00 | Dez 11 | Kiel – Rendsburg – Husum | Netz Nord/Los B | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | Nov 00 | Apr 09 | Kiel – Neumünster | Netz Nord/Los B | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Nov 00 | Dez 11 | Kiel – Eckernförde – Flensburg | Netz Nord/Los A | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Nov 00 | Apr 09 | Kiel – Gettorf – Eckernförde | Netz Nord/Los A | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | 02 | Dez 05 | Niebüll – Tondern | VT 626 | LVS | Ausschreibung | |
| FLEX | Dez 02 | Nov 03 | Hamburg – Neumünster – Flensburg | Flensburg-Express | 182 + modernisierte Wagen | LVS | Ausschreibung |
| nordbahn | Dez 02 | Dez 11 | Neumünster – Bad Segeberg – Bad Oldesloe | VT 648 | LVS | Ausschreibung | |
| Nord-Ostsee-Bahn | Nov 03 | Dez 05 | Hamburg – Neumünster – Flensburg | Flensburg-Express | 182/185 + modernisierte Wagen | LVS | Preisanfrage |
| Schleswig-Holstein-Bahn | Dez 03 | Dez 11 | Neumünster – Heide – Büsum | VT 648 | LVS | Ausschreibung | |
| Nord-Ostsee-Bahn | Dez 05 | Dez 15 | Hamburg – Husum – Westerland | Marschbahn | 223/251 + Married-Pair Wagen | LVS | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | Dez 05 | Dez 15 | Itzehoe – St. Michaelisdonn – Heide | Marschbahn | VT 643 | LVS | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | Dez 05 | Dez 10 | Niebüll – Tondern | Marschbahn | VT 626 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 05 | Dez 14 | Hamburg – Flensburg – Padborg | SH-Express | 112 + modernisierte Wagen | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 07 | Dez 17 | Hamburg – Schwerin – Rostock | Hanse-Express | 120 + Dosto | LVS, VMV | Ausschreibung |
| Nord-Ostsee-Bahn | Apr 09 | Dez 11 | Kiel – Gettorf – Eckernförde | Netz Nord/Los B | VT 648 | LVS | Linientausch |
| DB Regio | Apr 09 | Dez 11 | Kiel – Neumünster | Netz Nord/Los A | VT 648 | LVS | Linientausch |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Kiel – Eutin – Lübeck | Netz Ost | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Kiel – Eutin – Lübeck | Netz Ost | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Travemünde – Lübeck – Hamburg | Netz Ost | 112 + Dosto | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Hamburg – Bad Oldesloe – Lübeck | Netz Ost | 112 + Dosto | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Hamburg – Ahrensburg – Bad Oldesloe | Netz Ost | 143 + Dosto | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Lüneburg – Büchen – Lübeck | Netz Ost | VT 648 | LVS, LNVG | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Puttgarden – Sierksdorf – Lübeck | Netz Ost | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Neustadt – Sierksdorf – Lübeck | Netz Ost | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 09 | Dez 19 | Büchen – Schwarzenbek – Aumühle | Netz Ost | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| ARRIVA DK | Dez 10 | Niebüll – Tondern – Esbjerg | VT 648 | LVS | Ausschreibung | ||
| DB Regio | Dez 11 | Dez 21 | Husum – Tönning – Bad St. Perter-Ording | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 21 | Husum – Rendsburg – Kiel | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 21 | Flensburg – Eckernförde – Kiel | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 21 | Kiel – Gettorf – Eckernförde | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 14 | Kiel – Neumünster | Netz Nord | ET 425 | LVS | Ausschreibung |
| nordbahn | Dez 11 | Dez 21 | Neumünster – Heide – Büsum | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
| nordbahn | Dez 11 | Dez 21 | Neumünster – Bad Segeberg – Bad Oldesloe | Netz Nord | VT 648 | LVS | Ausschreibung |
In der Vergaben
| Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|
| Dez 14 | Dez 27 | Hamburg – Neumünster – Kiel | Netz Mitte | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 27 | Hamburg – Neumünster – Flensburg | Netz Mitte | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 27 | Hamburg – Elshorn – Itzehoe | Netz Mitte | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 27 | Hamburg – Elshorn – Wrist | Netz Mitte | Ausschreibung |
Geplante Vergaben
| Start | Ende | Strecke | Teilnetz | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|
| Dez 14 | Lübeck – Schönberg – Bad Kleinen | Ost-West | Ausschreibung | |
| Dez 14 | Lübeck – Bad Kleinen – Neubrandenburg – Szceczin | Ost-West | Ausschreibung | |
| Dez 15 | Dez 26 | Hamburg – Husum – Westerland | Netz West | Ausschreibung |
| Dez 15 | Dez 26 | Itzehoe – St. Michaelisdonn – Heide | Netz West | Ausschreibung |
| Dez 15 | Dez 26 | Niebüll – Dagebüll | Netz West | Ausschreibung |
| Dez 17 | Wedel – Hamburg – Airport/Poppenbüttel | S-Bahn Hamburg | Ausschreibung | |
| Dez 17 | Pinneberg – Hamburg – Stade | S-Bahn Hamburg | Ausschreibung | |
| Dez 17 | Elbgaustraße – Hamburg – Aumühle | S-Bahn Hamburg | Ausschreibung | |
| Dez 17 | Dez 28 | Elmshorn – Barmstedt – Ulzburg | Netz Südholstein | Ausschreibung |
| Dez 17 | Dez 28 | Eidelstedt – Kaltenkirchen – Neumünster | Netz Südholstein | Ausschreibung |
| Dez 17 | Dez 28 | Norderstedt – Ulzburg | Netz Südholstein | Ausschreibung |
| Dez 19 | Hamburg – Schwerin – Rostock | Ausschreibung |