Mecklenburg-Vorpommern
Abgeschlossene Vergaben
| Betreiber | Start | Ende | Linie | Strecke | Netz | Fahrzeug | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 02 | Dez 09 | R3 | Hagenow Land – Karow – Neustrelitz | VT 650 | VMV | Ausschreibung | |
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 02 | Dez 09 | R6 | Neustrelitz – Mirow | VT 650 | VMV | Ausschreibung | |
| Ostseeland Verkehr | Dez 04 | Dez 06 | Bergen – Lauterbach Mole | VT 643 | VMV | Ausschreibung | ||
| Ostseeland Verkehr | Dez 06 | Dez 09 | Bergen – Lauterbach Mole | VT 643 | VMV | Ausschreibung | ||
| DB Regio | Dez 07 | Dez 19 | RE 1 | Hamburg – Schwerin – Rostock | Ostseeküste | 120 + Dostos | VMV, LVS, HVV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 07 | Dez 19 | RE 9 | Rostock – Stralsund – Binz/ Sassnitz | Ostseeküste | ET 429 | VMV | Ausschreibung |
| Pressnitztalbahn | Dez 09 | Dez 18 | PRE | Bergen – Lauterbach Mole | VT 650 | VMV | Ausschreibung | |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 24 | RB 12 | Bad Doberan – Rostock – Graal Müritz | Warnow | VT 642 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 11 | Dez 24 | RE 8 | Wismar – Rostock – Tessin | Warnow | VT 642 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 12 | Dez 24 | RE 4 | Wismar – Schwerin – LUdwigslust | Warnow | ET 442 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 12 | Dez 24 | S 1 | Warnemünde – Rostock | Warnow | ET 442 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 12 | Dez 24 | S 2 | Warnemünde – Rostock – Schwaan – Güstrow | Warnow | ET 442 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 12 | Dez 24 | S 3 | Warnemünde – Rostock – Laage – Güstrow | Warnow | ET 442 | VMV | Ausschreibung |
| DB Regio | Dez 12 | Dez 24 | S 4 | Warnemünde – Rostock – Rostock Seehafen Nord | Warnow | ET 442 | VMV | Ausschreibung |
| Ostdeutsche Eisenbahn | Dez 12 | Dez 24 | RE 4 | Ludwigsfelde – Berlin – Schwerin – Wismar | Stadtbahn | KISS | VMV | Ausschreibung |
in Vergabe
| Start | Ende | Linie | Strecke | Teilnetz | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez 14 | Dez 26 | RE 3 | Stralsund – Berlin – Elsterwerda | Nord-Süd | VMV, VBB | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 26 | RE 3 | Schwedt – Berlin – Elsterwerda | Nord-Süd | VMV, VBB | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 26 | RE 5 | Stralsund – Berlin – Falkenberg | Nord-Süd | VMV, VBB | Ausschreibung |
| Dez 14 | Dez 26 | RE 5 | Rostock – Berlin – Lutherstadt Wittenberg | Nord-Süd | VMV, VBB, NASA | Ausschreibung |
geplante Vergaben
| Start | Ende | Linie | Strecke | Teilnetz | Besteller | Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez 14 | Swinoujscie – Züssow – Stralsund | Vorpommern | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Zinnowitz – Peenemünde | Vorpommern | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Stralsund – Barth (- Prerow) | Vorpommern | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Lübeck – Neubrandenburg – Szcezin | Ost-West | VMV, LVS | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Lübeck – Bad Kleinen | Ost-West | VMV, LVS | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Bützow – Pasewalk | Ost-West | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Passewalk – Uckermünde | Ost-West | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Schwerin – Hagenow Stadt | Ost-West | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Rehna – Schwerin – Parchim | Ost-West | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Hagenow Stadt – Waren – Neustrelitz | Ost-West | VMV | Ausschreibung | ||
| Dez 14 | Neustrelitz – Mirow | Ost-West | VMV | Ausschreibung |